专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 小 | 0217期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0144期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
安徽快三一定牛重庆福彩召开三季度业务分…
开奖公告市福彩中心召开三季度业务分析暨2020年业务工作务虚会,中心领导、中层干部、业务骨干代表等参加了会议。 2019年是全国彩票政策大调整、大监管的一年,......
大发快三 一心向善有回报
走势图表内蒙古福彩中心迎来了福彩双色球第2018031期1000万元大奖得主秦先生:他在朋友的陪同下风尘仆仆地从锡林郭勒盟赶来兑奖。 据了解,秦先生并非该中奖彩票......
大发快三 中奖彩民神速兑奖 中奖站点任性…
彩票资讯中大奖真是件皆大欢喜的好事,彩民站点两头乐! 4月19日晚,双色球第2018044期开奖,广东省惠州市惠阳一彩民以一张14元的“7+1”自选复式票喜中当期一等......
大发快三酷爱刮刮乐新票 潍坊彩民刮出20万…
开奖公告福彩刮刮乐以票种丰富、返奖率高、即开即兑的特点赢得了众多拥趸,而且每年都会上市多款色彩缤纷、妙趣横生的新游戏。就潍坊彩市而言,每年上市的刮刮乐......
大发快三 赣蒙代表见证开奖话感慨
走势图表江西团共有39位代表,包括两位江西省宜春市福彩中心工作人员,10位彩站站主和27位彩民。领队易斌介绍说,此次江西团中的站主都是由宜春资质高的彩站站......
大发快三 “刮刮乐”小卖场亮相贵德“梨花节”
彩票资讯近日,一片春色的青海省贵德县人潮涌动、热闹非凡,原来这里正在举办第十一届黄河文化旅游节。与这热闹场景相呼应的正是位于水车广场的福彩“刮刮乐”小......
大发快三湖南多举措打造福彩品牌公益项目“…
开奖公告天还没亮,张利军便催促丈夫出门找零工做,“还是到那些搞装修的地方看看吧,说不定哪个装修队正缺油漆工。”张利军的丈夫已经52岁了,身高只有1.4米,......
大发快三刚出院就领奖 双色球1023万终被抱走
走势图表时隔两周,深圳中出的双色球千万大奖终于被抱走了!大奖得主苏女士在家人的陪伴下现身深圳福彩中心,她迟到的原因是:生病住院了! 据了解,彩民苏女士......
大发快三东阿新彩民14元自选复式获675万元…
彩票资讯上午9时许,聊城市福彩中心兑奖处迎来了三位带着口罩的兑奖者。一看这阵势,“甲胄”在身的样子,透着股子中了大奖的气势。 果不其然,他们正是东阿牛店......
大发快三遵义彩民随心选号喜获696万元双色…
开奖公告中得双色球第2019054期1注一等奖的遵义仁怀彩民石先生现身贵州省福利彩票中心兑奖。在当期双色球开奖中,他凭借一张投注金额为840元的10+2复式票,中得1......